Réunion de Saint-Denis
St Denis (Stade Annexe Stade De France)  le 28 mai 2004
Saint Denis Émotion
100m / FEMMES (28/05/2004)     Finale  1       Vent : +0,0
1 FELIX SYLVIANE 888431 SE   11"73
2 VINCENT KETSIA 341652 JU   12"28
3 KANGOU ALLYSON 484773 JU   12"64
4 ANANI ELVIRA 450355 CA   12"92
5 TERRISSE NATHALIE 249775 SE   13"41
6 DEROCHE GLADYS 665423 CA   13"84
7 BONNET ELODIE 157897 CA   14"40
100m / FEMMES (28/05/2004)     Série  1       Vent : 
1 FELIX SYLVIANE 888431 SE   11"69
2 VINCENT KETSIA 341652 JU   12"18
3 KANGOU ALLYSON 484773 JU   12"61
4 BOGARD DELPHIE 327569 SE   13"09
5 BONNETO ELODIE 157897 CA   14"14
       
100m / FEMMES (28/05/2004)     Série  2       Vent : 
1 ANANI ELVIRA 450355 CA   12"86
2 TERRISSE NATHALIE 249775 SE   13"47
3 DEROCHE GLADYS 665423 CA   13"77
4 FALBAIRE DANA 150798 SE   14"39
       
400m / FEMME (28/05/2004)     Finale  directe 1
1 SAVOYE CAROLE 933081 SE   59"44
2 BOGARD DELPHINE 327569 SE   64"07
3 OUDRY EMILIE 527451 JU   64"66
4 BIGOT CAROLINE 400634 ES   67"01
       
800m / FEMME (28/05/2004)     Finale  directe 1
1 SIMON STEPHANIE 879993 SE   2'21"15
2 BENOIS VANESSA 826454 SE   2'28"65
3 BLANCHEDENT BETTY 420643 SE   2'29"37
4 SALACK ISABELLE 65721917 SE   2'36"77
       
LONGUEUR / FEMME (28/05/2004)     Finale  directe 1
1 BROU ESTELLE 907612 SE   5m94
2 ABOUKE HERMANCE 454599 JU   5m17
3 CISSE SONIA 342796 SE   4m83
4 BONNETO ELODIE 157897 CA   3m95
       
100m / HOMMES (28/05/2004)     Finale  1       Vent : +0,0
1 BONNET CHRISTOPHE 272429 JU   10"87
2 BOLUSSET ROMAIN 824270 SE   10"89
3 ARAME JULIEN 182374 SE   11"19
4 GRAVILLON ROBERT 388204 ES   11"30
5 SERVIER ERIC 409953 ES   11"44
6 VERROUX DAVID 353931 SE   11"46
100m / HOMMES (28/05/2004)     Série  1       Vent : +0,0
1 BAZARD MARC 321945 SE   11"21
2 GRAVILLON ROBERT 388204 ES   11"26
3 KONE MOHAMED 391686 CA   11"82
4 LAURENCE KEVIN 157912 CA   12"65
5 LECUYER BENJAMIN 168971 CA   13"18
       
100m / HOMMES (28/05/2004)     Série  2       Vent : +0,0
1 ARAME JULIEN 182374 SE   11"13
2 ELEGAMANDJI BENJAMIN 361995 JU   11"71
3 HUMEAU ALEXIS 197169 ES   11"76
4 BOURLIER ALEXANDRE 160409 CA   12"16
5 AUBIN STEPHANE 872240 SE   12"31
6 EDON FRANTZ 312301 SE   12"49
       
100m / HOMMES (28/05/2004)     Série  3       Vent : +0,0
1 BOLUSSET ROMAIN 824270 SE   11"01
2 ELEGAMANDJI LUC 362004 JU   11"69
3 BRISCAN ANDRE 312300 SE   11"91
4 URSULE GUILLAUME 211126 JU   12"32
5 BOURLIER FRANCOIS 157898 JU   12"33
6 SANTI ALAIN 673279 SE   12"72
       
100m / HOMMES (28/05/2004)     Série  4       Vent : +0,0
1 BONNET CHRISTOPHE 272429 JU   10"97
2 VERROUX DANIEL 353931 SE   11"55
3 SERVIER ERIC 409953 ES   11"59
4 BUGUELLOU BRUNO 176644 SE   12"39
5 DIOP SAMBA-LOOBE 599107 CA   12"51
       
400m / HOMMES (28/05/2004)     Finale  directe 1
1 LACASSE FLORENT 885000 SE   48"02
2 CHOPARD BRUCE 489704 ES   50"28
3 GUITER CYRILLE 644193 SE   50"66
4 PEDURAND YVES 289208 SE   51"10
5 ONDEE DERCK 295661 SE   51"11
6 GALAOR XAVIER 174932 SE   55"72
       
400m / HOMMES (28/05/2004)     Finale  directe 2
1 BUGUELLOU BRUNO 176644 SE   55"87
2 BA ALADJI 353203 SE   55"99
3 BOURLIER FRANCOIS 157898 JU   60"15
4 HERNANDEZ ANTONIO 175242 SE   66"59
       
LONGUEUR / HOMMES (28/05/2004)     Finale  directe 1
1 KONE MOHAMED 391686 CA   5m80
2 ZIATA MUSTAPHA 314512 SE   5m64
3 URSULE GUILLAUME 211126 JU   5m41
4 BOURLIER ALEXANDRE 160409 CA   5m02
       
1500m / HOMMES (28/05/2004)     Finale  directe 1
1 FAKHREDDINE ABDELATI 427321 SE   4'00"93
2 ZARIAH MOHAMED 372571 SE   4'02"33
3 RAMES CHRISTOPHE 402488 SE   4'08"88
4 BOURCHOUK FREDERICC 495187 SE   4'09"57
5 LAMORISSE TONY 300095 JU   4'15"12
6 GENGOUL PASCAL 423594 SE   4'16"91
7 HEUDELEINE GERARD 65727918 SE   4'18"29
8 GARCIA SEBASTIEN 827374 SE   4'18"58
9 CAVEL MICKAEL 65573860 SE   4'21"64
10 DE BARMON LOUIS MARIE 103909 CA   4'23"74
11 MARCADET KEVIN 137342 CA   4'29"92
12 CAVEL LAURENT 65047843 ES   4'34"33
13 CROCI FRANCOIS 113192 SE   4'44"14
14 GUEYTE BRUNO 142591 JU   5'13"58
15 EDOUARD RUDDY 174920 SE   6'03"31